HEX
Server: nginx/1.24.0
System: Linux ns3374112 6.8.0-106-generic #106-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri Mar 6 07:58:08 UTC 2026 x86_64
User: root (0)
PHP: 8.3.6
Disabled: NONE
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 54
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800   @ 1.86GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x10d
cpu MHz		: 967.064
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dtherm arat
bugs		:
bogomips	: 3733.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 54
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800   @ 1.86GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x10d
cpu MHz		: 798.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dtherm arat
bugs		:
bogomips	: 3733.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 54
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800   @ 1.86GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x10d
cpu MHz		: 800.000
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dtherm arat
bugs		:
bogomips	: 3733.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 54
model name	: Intel(R) Atom(TM) CPU N2800   @ 1.86GHz
stepping	: 1
microcode	: 0x10d
cpu MHz		: 800.025
cache size	: 512 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts nopl nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm movbe lahf_lm dtherm arat
bugs		:
bogomips	: 3733.36
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management: